창닫기 서비스 내용 상세보기 서비스 내용 상세보기 혜택 문의

일반자료실

번호 제목 작성일 작성자 다운수
475 2007.11월 중기기초단가 현황(환율,유류대) 2007-11-05 관리자 339
474 2007년도 조달청실적단가(4.5버전 사용자대상) 2007-10-22 관리자 218
473 조달청기준 실적단가 (07년 하) 2007-10-19 관리자 421
472 2007.10 중기기초자료 2007-10-04 관리자 473
471 2007년 하반기 실적 -토목 2007-08-28 운영자 426
470 2007년도 하반기 실적단가(토목) 2007-09-12 테스터 672
469 2007년 하반기 토목공사원가계산 제비율 적용기준-조달청 고시 2007-09-10 테스터 1035
468 2007.09월 중기기초단가 2007-09-10 테스터 353
467 2007년하반기노임 프로젝트(5.0버전 이상 사용자용) 2007-09-10 테스터 988
466 2007년하반기노임(4.5 버전 사용자용) 2007-09-10 테스터 352